Die letzte Bundestagswahl - sie fand am 27. September 2009 statt - erbrachte in der Gemeinde Vaterstetten folgendes Ergebnis:
| Erststimme: | |
|---|---|
| Dr. Maximilian Lehmer (CSU) | 48,38 % |
| Ewald Schurer (SPD) | 19,06 % |
| Thomas Fickenwirth (FDP) | 15,45 % |
| Stefan Kisters (Bündnis 90/Die Grünen) | 11,55 % |
| Walter Koppe (Die Linke) | 3,28 % |
| Rosi Reindl (ÖDP) | 1,48 % |
| Waldemar Horn (NPD) | 0,57 % |
| Maike Porray (Willi-Weise-Projekt) | 0,24 % |
| Zweitstimme: | |
|---|---|
| CSU | 42,18 % |
| FDP | 21,11 % |
| SPD | 15,30 % |
| Bündnis 90/Die Grünen | 12,00 % |
| Die Linke | 3,54 % |
| Piratenpartei | 1,69 % |
| ÖDP | 1,21 % |
| Sonstige | 2,97 % |
Die Wahlbeteiligung betrug 81,51 %.